Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Damen NRW

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
gesamt 0:0
SV DJK Holzbüttgen II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Karlijn van Lierop (0)
2.2 / Jana Vollmert (0)
2.3 / Elisabeth Scherring (4) 4:0 4:0 8:0
2.4 / Anna Schouren (2) 1:1 2:0 3:1
3.2 / Selina Wiggers (6) 2:4 2:4 4:8
3.3 / Chiara Pigerl (5) 0:3 1:2 1:1 2:0 4:6
3.5 / Sandra Förster (6) 0:1 0:1 4:1 3:2 7:5
4.1 / Anna Haissig (6) 1:5 4:2 5:7
4.4 / Britta Böckmann (1) 1:0 0:1 1:1
4.5 / Lilian Nawal Assaf (2) 2:0 2:0 4:0
gesamt 36:28
TTC Schwalbe Bergneustadt
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Ieva Juceviciute-Ruse (4) 3:1 3:1 6:2
1.2 / Edita Galatiltis (8) 7:1 7:1 14:2
1.3 / Nichapawee Saetang (0)
1.4 / Larissa Krohm (6) 2:0 2:0 2:2 3:1 9:3
1.5 / Irina Lammert (3) 0:3 1:2 1:5
1.6 / Jule Kampen (4) 1:3 3:1 4:4
2.4 / Ilona Meinerz-Sing (3) 0:2 0:2 0:1 0:1 0:6
2.8 / Nea Chiara Hölter (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 34:26
Borussia Düsseldorf II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Ling Ma (1) 0:1 1:0 1:1
2.2 / Melissa Dorfmann (3) 2:1 3:0 5:1
2.3 / Ildiko Imamura (0)
2.4 / Jolanda Willberg (4) 3:0 2:1 0:1 1:0 6:2
2.5 / Lara Usbeck (1) 1:0 0:1 1:1
2.6 / Sandra Mikolaschek (3) 1:1 1:1 0:1 0:1 2:4
3.1 / Polina Kryvosheia (2) 1:1 1:1 2:2
3.2 / Ilona Buhai (2) 2:0 2:0 4:0
3.4 / Sabrina Schröder (4) 0:2 1:1 2:0 2:0 5:3
4.1 / Helene Hanke (1) 1:0 0:1 1:1
4.5 / Charlotte Hamers (5) 0:2 1:1 0:3 1:2 2:8
5.2 / Aoi Osawa (1) 1:0 1:0 2:0
5.3 / Greta Bögershausen (1) 1:0 0:1 1:1
5.4 / Janina Gust (2) 1:1 1:1 2:2
5.7 / Maike Bannuscher (1) 0:1 1:0 1:1
5.12 / Emily He (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 36:28
DJK SR Cappel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Christine Lammert (3) 2:1 1:2 3:3
1.2 / Angelina Wulff (5) 2:3 5:0 7:3
1.3 / Medeea Grozav-Marcu (6) 2:4 4:2 6:6
1.4 / Michelle Wulff (6) 5:1 5:1 10:2
1.5 / Jana Schultza (6) 4:2 4:2 8:4
1.6 / Julia Rademacher (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 34:22
TTC GW Brauweiler
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Julia Nickel (0)
1.2 / Angela Degueldre (8) 1:7 3:5 4:12
1.3 / Nicole Spieß (7) 4:3 2:5 6:8
1.4 / Jennifer Liebsch (7) 1:0 0:1 3:3 6:0 10:4
2.1 / Annette Schimmelpfennig (4) 1:3 3:1 4:4
2.3 / Lisa Stark (3) 1:2 2:1 3:3
2.4 / Jennifer Schmitz (1) 0:1 1:0 1:1
3.2 / Melanie Specht (2) 1:1 2:0 3:1
gesamt 31:33
TTVg WRW Kleve II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Annika Meens (0)
2.2 / Marie Janssen (6) 1:5 4:2 5:7
2.3 / Franca van Dreuten (6) 3:3 3:3 6:6
2.4 / Nefel Ari (7) 0:2 0:2 2:3 4:1 6:8
2.5 / Franziska Ort (7) 2:5 3:4 5:9
2.6 / Sandra Agresti (0)
2.7 / Sumi Cho (0)
2.8 / Tina Janssen (0)
2.9 / Zeliha Ari (0)
2.10 / Barbara Dorißen (0)
2.11 / Lisa Look (2) 0:2 0:2 0:4
2.12 / Irina Rebkalo (0)
gesamt 22:34
TTF Bönen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Viktoria Diekel (8) 4:4 4:4 8:8
1.2 / Amelie Tschirbs (7) 4:3 2:5 6:8
1.3 / Melina Schruff (8) 0:1 1:0 3:4 5:2 9:7
1.4 / Stefanie de Almeida (8) 1:7 3:5 4:12
2.2 / Alexandra Thätner (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 27:37
ASV Einigkeit Süchteln
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Isabell Güdden (2) 0:2 0:2 0:4
1.2 / Lisa Thieme (4) 1:3 0:4 1:7
1.3 / Agnieszka Sobilo (8) 5:3 6:2 11:5
1.4 / Johanna Paul (0)
1.5 / Jacqueline Resing (8) 3:5 4:4 7:9
1.6 / Sanja Prümper (1) 0:1 0:1 0:2
1.7 / Tanja Halcour (1) 0:1 1:0 1:1
1.8 / Caroline Krienen (0)
gesamt 20:28
TuS Wickrath
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Sandra Tönges (6) 5:1 2:4 7:5
1.2 / Katharina Kluttig (6) 2:4 4:2 6:6
1.3 / Lisa Rix (0)
1.4 / Sabine Scholz (8) 1:2 1:2 4:1 5:0 11:5
1.5 / Ann Katrin Ahlenkamp (4) 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
2.3 / Alexandra Jaspers (4) 1:3 2:2 3:5
2.6 / Larissa Brandner (1) 1:0 0:1 1:1
3.2 / Ida Krämer (1) 0:1 0:1 0:2
3.3 / Kristina Delbeck (2) 0:2 0:2 0:4
3.4 / Meike Zahmel (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 29:35
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum